研究生教育

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文
序号 姓名 准考证号 专业 方向 英语 政治 业务课1 业务课2 初试分数 备注
1 钱毅 103405082400008 船舶与海洋工程 轮机工程 62 47 56 108 273
2 郭从钰 103405086100005 交通运输 海上交通安全与环境防护 68 74 110 130 382
3 汤逸辰 103405086100018 交通运输 海上交通安全与环境防护 69 69 105 114 357
4 陈儒乐 103405086100001 交通运输 海上交通安全与环境防护 67 58 82 136 343
5 江晓 103405086100006 交通运输 海上交通安全与环境防护 67 51 94 124 336
6 程晴晴 103405086100002 交通运输 海上交通安全与环境防护 63 68 87 112 330
7 张梦月 103405086100032 交通运输 海上交通安全与环境防护 68 59 90 107 324
8 张佳辉 103405086100030 交通运输 海上交通安全与环境防护 62 46 80 126 314
9 向鹏 103405086100025 交通运输 海上交通安全与环境防护 68 64 67 101 300
10 张浩天 103405086100029 交通运输 海上交通安全与环境防护 60 42 83 111 296
11 赵瑶瑶 103405086100035 交通运输 海上交通安全与环境防护 60 48 56 129 293
12 杨海龙 103405086100028 交通运输 海上交通安全与环境防护 58 44 55 131 288
13 王敬华 103405086100020 交通运输 海上交通安全与环境防护 63 41 73 106 283
14 孙杰冉 103405086100016 交通运输 海上交通安全与环境防护 65 49 58 109 281
15 李一炜 103405086100007 交通运输 海上交通安全与环境防护 61 50 59 107 277
16 王亚男 103405086100022 交通运输 海上交通安全与环境防护 66 53 72 82 273
17 翁慧智 103405086100023 交通运输 海上交通安全与环境防护 54 63 56 97 270
18 刘蓓蓓 103405086100009 交通运输 海上交通安全与环境防护 63 47 87 67 264
19 许永睿 103405086100027 交通运输 海上交通安全与环境防护 60 46 57 99 262
20 罗涛鑫 103405086100040 交通运输 海上交通信息工程及控制 58 66 83 120 327
21 马闯 103405086100041 交通运输 海上交通信息工程及控制 65 54 87 113 319
22 赵亚赛 103405086100044 交通运输 海上交通信息工程及控制 59 56 76 121 312
23 李锦宇 103405086100039 交通运输 海上交通信息工程及控制 56 47 82 117 302
24 艾鑫禾 103405086100038 交通运输 海上交通信息工程及控制 64 39 58 119 280
25 牛家慧 103405086100053 交通运输 交通运输规划与管理 56 62 102 102 322
26 张胤全 103405086100061 交通运输 交通运输规划与管理 55 45 99 103 302
27 王泽宇 103405086100054 交通运输 交通运输规划与管理 66 64 77 84 291
28 姚伊鸿 103405086100058 交通运输 交通运输规划与管理 65 43 64 117 289
29 李佳文 103405086100066 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 59 60 82 128 329
30 刘永强 103405086100069 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 66 41 92 124 323
31 徐立业 103405086100082 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 68 39 98 118 323
32 王耀 103405086100078 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 61 52 103 102 318
33 唐文杰 103405086100076 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 58 45 108 103 314
34 钟春祺 103405086100083 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 54 70 74 116 314
35 李悦 103405086100068 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 69 46 71 114 300
36 席文思 103405086100081 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 65 46 72 92 275
37 杜慧灵 103405086100065 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 65 40 57 111 273
38 吴慧赟 103405086100080 交通运输 船舶新能源开发与节能技术 62 41 79 79 261
39 孔佳慧 103405086100086 交通运输 不区分研究方向 65 43 65 105 278 非全日制
40 胡博洋 4719 船舶与海洋工程 海洋工程




立功表彰退役军人免初试

 

上一篇:77779193永利官网2025年硕士研究生招生一志愿复试工作安排

下一篇:77779193永利官网2025年硕士研究生复试工作实施细则